Monitoring media pluralism in the digital era : application of the media pluralism monitor in the European member states and in candidate countries in 2023. Country report : the Netherlands
dc.contributor.author | DE SWERT, Knut | |
dc.contributor.author | SCHUCK, Andreas | |
dc.contributor.author | BOUKES, Mark | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T09:23:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T09:23:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This report presents the results of the implementation of the Media Pluralism Monitor in The Netherlands for the year 2023 (MPM2024). The MPM is a holistic tool aimed at assessing the risk to media pluralism in the EU member states and candidate countries. It considers legal, political, and economic variables relevant for analyzing the levels of media pluralism in a democratic society. The Media Pluralism Monitor has been implemented annually by the Centre for Media Pluralism and Media Freedom since 2013/2014. | en |
dc.description.abstract | In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van de implementatie van de Media Pluralisme Monitor in Nederland voor het jaar 2023 (MPM 2024). De MPM is een holistisch instrument dat gericht is op het inschatten van de risico's betreffende mediapluralisme in EU-lidstaten en geselecteerde kandidaat-lidstaten. De MPM houdt rekening met wettelijke, politieke en economische variabelen die relevant zijn voor een analyse van het niveau van pluraliteit van mediasystemen in een democratische samenleving. De Monitor Pluralisme Monitor wordt sinds 2013/2014 op regelmatige tijdstippen uitgevoerd door het Centrum voor Mediapluralisme en Mediavrijheid (CMPF). | en |
dc.description.sponsorship | The Centre for Media Pluralism and Media Freedom is co-financed by the European Union. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.doi | 10.2870/10392 | |
dc.identifier.isbn | 9789294665836 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1814/77021 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.language.iso | nl | en |
dc.publisher | European University Institute | en |
dc.relation.ispartofseries | EUI | en |
dc.relation.ispartofseries | RSC | en |
dc.relation.ispartofseries | Research Project Report | en |
dc.relation.ispartofseries | Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) | en |
dc.relation.ispartofseries | 2024 | en |
dc.relation.ispartofseries | Country Reports | en |
dc.relation.uri | https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/ | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | The Netherlands | en |
dc.subject | Country Report | en |
dc.subject | Media Pluralism Monitor | en |
dc.subject | MPM2024 | en |
dc.subject | Media Pluralism | en |
dc.subject | Media Freedom | en |
dc.title | Monitoring media pluralism in the digital era : application of the media pluralism monitor in the European member states and in candidate countries in 2023. Country report : the Netherlands | en |
dc.title | Toezicht op media pluralisme in het digitale tijdperk : toepassing van de media pluralisme monitor in de Europese Unie en in kandidaat-lidstaten in 2023. Landenrapport : Nederland | en |
dc.type | Technical Report | en |
dspace.entity.type | Publication | |
eui.subscribe.skip | true |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Netherlands_EN_mpm_2024_cmpf.pdf
- Size:
- 3.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text in Open Access, English version
Loading...
- Name:
- Netherland_NL_mpm_2024_cmpf.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text in Open Access, Dutch version