Monitoring media pluralism in the digital era : application of the media pluralism monitor in the European member states and in candidate countries in 2023. Country report : Finland
dc.contributor.author | YLIKOSKI, Matleena | |
dc.contributor.author | ALA-FOSSI, Marko | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T09:23:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T09:23:23Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | This report presents the results of the implementation of the Media Pluralism Monitor in Finland for the year 2023 (MPM2024). The MPM is a holistic tool aimed at assessing the risk to media pluralism in the EU member states and candidate countries. It considers legal, political, and economic variables relevant for analyzing the levels of media pluralism in a democratic society. The Media Pluralism Monitor has been implemented annually by the Centre for Media Pluralism and Media Freedom since 2013/2014. | en |
dc.description.abstract | Tämä raportti esittelee Media Pluralism Monitorin vuoden 2023 (MPM2024) toteutuksen tulokset Suomessa. MPM on kokonaisvaltainen mittari, jonka tarkoitus on arvioida median moniarvoisuuteen ja -muotoisuuteen kohdistuvia riskejä EU:n jäsenvaltioissa ja valituissa ehdokasmaissa. MPM ottaa huomioon oikeudelliset, poliittiset ja taloudelliset muuttujat, jotka ovat olennaisia analysoitaessa mediajärjestelmien monimuotoisuutta demokraattisessa yhteiskunnassa. Media Pluralism Monitor -seurantaa toteuttaa Centre for Media Pluralism and Media Freedom -keskus, ja se on järjestetty säännöllisesti vuodesta 2013/2014. | en |
dc.description.sponsorship | The Centre for Media Pluralism and Media Freedom is co-financed by the European Union. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.doi | 10.2870/266863 | |
dc.identifier.isbn | 9789294665690 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1814/77000 | |
dc.language.iso | en | en |
dc.language.iso | fi | en |
dc.publisher | European University Institute | en |
dc.relation.ispartofseries | EUI | en |
dc.relation.ispartofseries | RSC | en |
dc.relation.ispartofseries | Research Project Report | en |
dc.relation.ispartofseries | Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) | en |
dc.relation.ispartofseries | 2024 | en |
dc.relation.ispartofseries | Country Reports | en |
dc.relation.uri | https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/ | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
dc.subject | Finland | en |
dc.subject | Country Report | en |
dc.subject | Media Pluralism Monitor | en |
dc.subject | MPM2024 | en |
dc.subject | Media Pluralism | en |
dc.subject | Media Freedom | en |
dc.title | Monitoring media pluralism in the digital era : application of the media pluralism monitor in the European member states and in candidate countries in 2023. Country report : Finland | en |
dc.title | Median moniarvoisuus digitaalisella aikakaudella : media pluralism monitor -seuranta Euroopan jäsenvaltioissa ja ehdokasmaissa vuonna 2023. Maaraportti : Suomi | en |
dc.type | Technical Report | en |
dspace.entity.type | Publication | |
eui.subscribe.skip | true |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Finland_EN_mpm_2024_cmpf.pdf
- Size:
- 3.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text in Open Access, English version
Loading...
- Name:
- Finland_FI_mpm_2024_cmpf.pdf
- Size:
- 3.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full text in Open Access, Finish version