Monitoring media pluralism in the European Union : results of the MPM2025. Country report : Hungary
dc.contributor.author | BLEYER-SIMON, Konrad | |
dc.contributor.author | POLYÁK, Gábor | |
dc.contributor.author | URBÁN, Ágnes | |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T08:27:46Z | |
dc.date.available | 2025-06-27T08:27:46Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | This report presents the results of the implementation of the Media Pluralism Monitor in Hungary for the year 2024 (MPM2025). The MPM is a holistic tool aimed at assessing the risk to media pluralism in the EU member states and candidate countries. It considers legal, political, and economic variables relevant for analyzing the levels of media pluralism in a democratic society. The Media Pluralism Monitor has been implemented annually by the Centre for Media Pluralism and Media Freedom since 2013/2014. | en |
dc.description.abstract | Ez a jelentés a Médiapluralizmus Monitor 2024. évi (MPM2025) magyarországi alkalmazásának eredményeit mutatja be. Az MPM egy holisztikus eszköz, amelynek célja a médiapluralizmust fenyegető kockázatok felmérése az uniós tagállamokban és a kiválasztott tagjelölt országokban. Az MPM azokat a jogi, politikai és gazdasági változókat veszi figyelembe, amelyek relevánsak a médiarendszerek pluralitásának elemzése szempontjából egy demokratikus társadalomban. A Médiapluralizmus és Médiaszabadság Központ 2013/2014 óta rendszeresen alkalmazza a médiapluralizmus-monitort. | hu |
dc.description.sponsorship | The Centre for Media Pluralism and Media Freedom is co-financed by the European Union. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.2870/4117130 | |
dc.identifier.isbn | 9789294666987 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1814/92894 | |
dc.language.iso | en | |
dc.language.iso | hu | |
dc.publisher | European University Institute | |
dc.relation.ispartofseries | EUI | |
dc.relation.ispartofseries | RSC | |
dc.relation.ispartofseries | Research Project Report | |
dc.relation.ispartofseries | Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) | |
dc.relation.ispartofseries | 2025 | |
dc.relation.ispartofseries | Country Reports | |
dc.relation.uri | https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.license | Attribution 4.0 International | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Hungary | |
dc.subject | Country Report | |
dc.subject | Media Pluralism Monitor | |
dc.subject | MPM2025 | |
dc.subject | Media Pluralism | |
dc.subject | Media Freedom | |
dc.title | Monitoring media pluralism in the European Union : results of the MPM2025. Country report : Hungary | en |
dc.title | Médiapluralizmus az Európai Unióban : az MPM 2025 eredményei. Országjelentés : Magyarország | hu |
dc.type | Technical Report | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.other | 45277 | |
relation.isAuthorOfPublication | 5e7bdddd-2153-47de-b270-0dfe25bfd9ed | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5e7bdddd-2153-47de-b270-0dfe25bfd9ed |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Hungary_EN_mpm_2025_cmpf.pdf
- Size:
- 11.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full-text in Open Access, English version
Loading...
- Name:
- Hungary_HU_mpm_2025_cmpf.pdf
- Size:
- 10.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Full-text in Open Access, Hungarian version