Hierarchical Structure in Brazilian Industrial Firms: An Econometric Study
dc.contributor.author | FACANHA, Luis Otavio | |
dc.contributor.author | RESENDE, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2006-01-23T17:14:47Z | |
dc.date.available | 2006-01-23T17:14:47Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 1725-6704 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1814/3936 | |
dc.format.extent | 218573 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | European University Institute | |
dc.relation.ispartofseries | EUI ECO | en |
dc.relation.ispartofseries | 2006/01 | en |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Hierarchical Structure in Brazilian Industrial Firms: An Econometric Study | en |
dc.type | Working Paper | en |
dc.neeo.contributor | FACANHA|Luis Otavio|aut| | |
dc.neeo.contributor | RESENDE|Marcelo|aut| | |
eui.subscribe.skip | true |
Files associated with this item
This item appears in the following Collection(s)
-
ECO Working Papers
ECO Working Papers series (ISSN 1725-6704)