Le nuove stime della produzione agricola italiana, 1860-1910: primi risultati ed implicazioni
dc.contributor.author | FEDERICO, Giovanni | |
dc.date.accessioned | 2006-06-03T08:01:36Z | |
dc.date.available | 2006-06-03T08:01:36Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.citation | Rivista di storia economica, 2003, 19, 3, 359-381. | en |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1814/4834 | |
dc.format.extent | 5823 bytes | |
dc.format.mimetype | text/richtext | |
dc.language.iso | it | en |
dc.title | Le nuove stime della produzione agricola italiana, 1860-1910: primi risultati ed implicazioni | en |
dc.type | Article | en |
Files associated with this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |